시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2025년 03월 14일 (금) 10:01
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
202,200
2,100
165,800
1,900
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
196,400
2,200
140,500
2,000
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 155,800
1,900
백금 (중백) 153,800
1,900
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 57 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
57 2025-02-07 10:02:30 200,500 198,900 164,200 142,800
56 2025-02-06 09:58:59 198,900 200,500 162,800 144,300
55 2025-02-05 09:54:24 196,800 201,800 160,900 145,400
54 2025-02-04 10:16:49 197,800 207,700 161,900 150,800
53 2025-02-03 09:51:43 200,600 206,900 164,300 150,100
52 2025-01-24 10:04:05 190,500 199,600 155,100 143,500
51 2025-01-23 09:55:40 190,300 196,800 155,000 140,900
50 2025-01-22 09:53:56 190,100 192,200 154,800 136,800
49 2025-01-21 09:47:38 189,800 189,900 154,600 134,600
48 2025-01-20 09:54:21 191,600 192,900 156,200 137,400
47 2025-01-17 10:31:20 189,900 191,400 154,600 136,000
46 2025-01-16 09:49:32 192,100 196,300 156,600 140,400
45 2025-01-15 10:06:17 192,200 192,400 156,700 136,900
44 2025-01-14 09:51:47 195,600 193,100 159,800 137,600
43 2025-01-13 10:37:31 197,600 194,900 161,700 139,200
42 2025-01-10 10:07:59 195,700 191,300 159,900 135,900
41 2025-01-09 09:55:40 194,500 189,400 158,800 134,200
40 2025-01-08 09:56:04 192,400 188,600 156,900 133,400
39 2025-01-07 10:03:55 190,600 188,700 155,300 133,500
38 2025-01-06 10:02:36 192,600 191,500 157,100 136,100
37 2025-01-03 09:51:10 189,800 187,800 154,500 132,800
36 2025-01-02 10:00:28 187,800 188,700 152,700 133,600
35 2024-12-31 09:54:52 186,300 186,900 151,400 131,900
34 2024-12-30 09:57:24 190,100 188,600 154,800 133,400
33 2024-12-26 09:56:31 191,700 194,300 156,300 138,600
32 2024-12-24 09:58:37 191,100 190,100 155,800 134,800
31 2024-12-23 09:56:29 188,100 185,500 153,000 130,700
30 2024-12-20 09:50:58 186,400 183,400 151,500 128,700
29 2024-12-19 09:49:23 187,500 184,500 152,400 129,700
28 2024-12-18 09:57:33 189,100 189,300 153,900 134,000
TOP