시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2025년 04월 25일 (금) 09:57
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
195,100
500
159,400
500
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
190,300
1,900
135,000
1,700
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 149,400
500
백금 (중백) 147,400
500
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 55 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
55 2025-03-14 10:01:26 202,200 196,400 165,800 140,500
54 2025-03-13 10:03:57 200,100 194,200 163,900 138,500
53 2025-03-12 09:57:40 199,100 192,500 163,000 137,000
52 2025-03-11 09:55:47 194,500 190,700 158,800 135,300
51 2025-03-10 09:57:31 194,900 191,800 159,200 136,400
50 2025-03-07 09:59:44 195,400 190,800 159,700 135,500
49 2025-03-06 09:48:43 195,500 190,900 159,700 135,600
48 2025-03-05 09:58:44 195,500 192,100 159,700 136,600
47 2025-03-04 10:20:58 193,800 191,000 158,200 135,700
46 2025-02-27 10:01:31 194,300 187,100 158,700 132,100
45 2025-02-26 10:04:26 193,500 186,600 157,900 131,700
44 2025-02-25 09:59:28 192,900 188,300 157,400 133,200
43 2025-02-24 10:00:50 194,900 194,400 159,200 138,700
42 2025-02-21 09:55:04 196,000 196,900 160,200 141,000
41 2025-02-20 09:49:24 195,700 195,900 159,900 140,100
40 2025-02-19 10:04:37 197,200 198,100 161,300 142,100
39 2025-02-18 09:53:02 197,900 197,300 161,900 141,400
38 2025-02-17 09:54:38 198,100 196,500 162,100 140,600
37 2025-02-14 09:54:39 201,300 200,300 165,000 144,100
36 2025-02-13 09:55:14 201,500 198,200 165,200 142,200
35 2025-02-12 10:16:25 199,700 198,500 163,600 142,500
34 2025-02-11 09:59:25 201,100 199,800 164,800 143,600
33 2025-02-10 10:00:02 198,600 197,000 162,600 141,100
32 2025-02-07 10:02:30 200,500 198,900 164,200 142,800
31 2025-02-06 09:58:59 198,900 200,500 162,800 144,300
30 2025-02-05 09:54:24 196,800 201,800 160,900 145,400
29 2025-02-04 10:16:49 197,800 207,700 161,900 150,800
28 2025-02-03 09:51:43 200,600 206,900 164,300 150,100
27 2025-01-24 10:04:05 190,500 199,600 155,100 143,500
26 2025-01-23 09:55:40 190,300 196,800 155,000 140,900
TOP