시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2025년 05월 16일 (금) 10:00
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
194,000
1,000
158,300
900
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
188,500
800
133,400
800
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 148,300
900
백금 (중백) 146,300
900
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 56 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
56 2025-05-09 10:02:08 193,300 191,900 157,700 136,400
55 2025-05-08 10:03:40 191,500 189,500 156,100 134,300
54 2025-04-30 09:59:18 195,600 187,800 159,800 132,700
53 2025-04-29 09:49:53 198,300 191,300 162,300 135,900
52 2025-04-28 09:53:09 195,400 189,800 159,700 134,500
51 2025-04-25 09:57:04 195,100 190,300 159,400 135,000
50 2025-04-24 09:51:10 194,600 188,400 158,900 133,300
49 2025-04-23 09:54:38 191,700 187,400 156,200 132,400
48 2025-04-22 09:59:46 192,800 187,600 157,300 132,500
47 2025-04-21 09:50:29 193,200 190,600 157,600 135,200
46 2025-04-18 10:08:39 193,600 191,600 158,000 136,100
45 2025-04-17 09:58:40 192,900 193,000 157,400 137,400
44 2025-04-16 09:57:29 191,700 194,300 156,300 138,700
43 2025-04-15 09:54:44 189,600 190,300 154,400 135,000
42 2025-04-14 09:58:09 190,100 184,700 154,800 129,900
41 2025-04-11 10:00:10 191,100 187,400 155,700 132,300
40 2025-04-10 09:54:13 190,900 188,200 155,500 133,100
39 2025-04-09 09:59:40 189,600 187,500 154,400 132,500
38 2025-04-08 09:54:04 189,300 188,100 154,100 133,000
37 2025-04-07 09:51:30 186,500 185,600 151,500 130,700
36 2025-04-03 10:02:39 199,900 199,900 163,800 143,800
35 2025-04-02 10:00:21 202,800 202,800 166,400 146,400
34 2025-04-01 09:59:33 205,300 204,000 168,700 147,400
33 2025-03-31 09:53:57 202,000 199,600 165,600 143,500
32 2025-03-27 09:53:07 200,200 197,800 164,000 141,800
31 2025-03-26 10:06:17 199,900 196,300 163,700 140,500
30 2025-03-25 09:57:50 200,000 195,800 163,800 140,000
29 2025-03-24 09:54:21 200,000 196,700 163,800 140,800
28 2025-03-21 10:05:51 202,100 195,600 165,700 139,800
27 2025-03-20 09:54:00 203,000 196,300 166,500 140,400
TOP