시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2025년 01월 03일 (금) 09:50
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
6,130
90
4,830
70
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,590
60
은 (90%~) 4,110
60
은 (80%~) 3,630
60
은 (70%~) 3,140
40
은 (50%~) 2,180
40
매입품목·절차안내  
 

Total 377 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
377 2025-01-03 09:50:32 6,130 4,830
376 2025-01-02 10:00:02 6,040 4,760
375 2024-12-31 09:54:01 6,040 4,760
374 2024-12-30 09:56:20 6,110 4,820
373 2024-12-26 09:55:39 6,120 4,830
372 2024-12-24 09:57:02 6,090 4,810
371 2024-12-23 09:55:46 6,050 4,780
370 2024-12-20 09:50:10 5,930 4,680
369 2024-12-19 09:48:50 6,040 4,760
368 2024-12-18 09:57:08 6,190 4,890
367 2024-12-17 09:53:54 6,190 4,880
366 2024-12-16 09:57:52 6,200 4,890
365 2024-12-13 09:59:59 6,250 4,930
364 2024-12-12 09:57:13 6,480 5,110
363 2024-12-11 09:54:51 6,460 5,100
362 2024-12-10 10:11:10 6,440 5,080
361 2024-12-09 10:05:38 6,270 4,950
360 2024-12-06 10:30:44 6,210 4,900
359 2024-12-06 09:53:16 6,240 4,930
358 2024-12-05 09:49:23 6,250 4,930
357 2024-12-04 10:02:00 6,180 4,880
356 2024-12-03 09:58:10 6,050 4,770
355 2024-12-02 10:00:37 6,010 4,740
354 2024-11-28 10:42:50 5,850 4,610
353 2024-11-27 09:58:14 5,990 4,720
352 2024-11-26 09:57:57 5,990 4,720
351 2024-11-25 09:56:53 6,170 4,870
350 2024-11-22 10:02:15 6,100 4,810
349 2024-11-21 10:04:01 6,130 4,840
348 2024-11-20 10:02:43 6,150 4,850
TOP